Metal Cover PU (Polyurethane) Bush

Metal Cover PU (Polyurethane) Bush

Established second manufacturing unit dedicated to Metal Cover PU Bushes. Highly effective in terms of load bearing, abrasion and impact resistance for Motors & Pumps particularly in sandy areas. RAW PU material imported directly from leading chemical manufacturers based in EUROPE and USA, this helps in maintaining the quality of the product thoroughly.

Benefits:

  • High Load bearing capacity
  • Low water absorption ratio
  • Resistance to Water, Oil & Grease
  • High tear resistance
  • Strong bonding properties
  • Flexibility
  • Abrasion and impact resistance

Product Sizes

All Sizes In mm

I.D. & O.D. Ground

ID X OD X Length ID X OD X Length ID X OD X Length
18 To 20 x 25 x 15 27 To 28 X 38 X 20 35 To 38 X 48 X 40
18 To 20 X 26 X 13 20 To 26 X 38 X 24 38 To 40 X 50 X 20
17 To 20 X 26 X 15 27 To 28 X 38 X 24 35 To 38 X 50 X 25
18 To 21 X 26 X 18 27 To 29 X 38 X 40 35 To 38 X 50 X 30
18 To 21 X 27 X 18 27 To 30 X 40 X 20 35 To 38 X 50 X 35
18 To 20 X 28 X 14 27 To 30 X 40 X 25 35 To 38 X 50 X 40
18 To 20 X 28 X 18 27 To 30 X 40 X 30 35 To 38 X 50 X 50
18 To 20 X 28 X 20 27 To 30 X 40 X 40 35 To 38 X 50 X 50
18 To 20 X 28 X 20 27 To 30 X 40 X 40 38 To 40 X 50 X 55
18 To 20 X 28 X 22 31 To 32 X 42 X 15 30 To 32 X 52 X 35
18 To 21 X 30 X 14 30 To 32 X 42 X 18 34 To 36 X 52 X 35
18 To 21 X 30 X 18 27 To 30 X 42 X 20 40 To 45 X 54 X 50
18 To 21 X 30 X 20 27 To 30 X 42 X 25 45 x 55 x 25
20 To 25 X 32 X 20 27 To 32 X 42 X 30 45 X 55 X 30
20 To 25 X 32 X 24 27 To 30 X 42 X 40 40 To 45 X 55 X 40
22 To 25 X 33 X 24 29 To 30 X 44 X 30 40 To 45 X 55 X 50
27 To 28 x 36 x 10 35 To 36 X 45 X 13 40 To 45 X 55 X 60
27 To 28 x 36 x 12 35 To 36 X 45 X 15 40 To 45 X 55 X 80
25 To 28 X 36 X 14 35 To 36 X 45 X 17 38 To 40 X 60 X 35
25 To 28 x 36 x 20 35 To 36 X 45 X 20 45 To 50 x 60 x 50
28 To 29 x 36 x 23 36 To 38 x 45 x 30 45 To 50 x 60 x 55
20 To 24.5 x 36 x 24 33 To 36 X 45 X 35 58 To 59 X 68 X 30
25 To 28 X 36 X 24 30 To 32 X 48 X 20 52 To 58 X 68 X 40
25 To 28 X 36 X 30 38 To 39 x 48 x 20 50 To 58 X 72 X 75
27 To 28 X 36 X 35 38 To 39 x 48 x 25
25 To 28 X 36 X 40 38 To 39 X 48 x 30
27 To 28 X 36 X 45 38 To 39 X 48 x 35
27 To 28 X 38 X 15 38 To 39 X 48 x 38

Collared Bush

ID X OD X Length ID X OD X Length ID X OD X Length
18 To 20 x 28 x 20 18 To 20 x 28 x 13.5 18 To 20 x 26 x 20

Rubber Collared Bush

ID X OD X Length ID X OD X Length ID X OD X Length
30 To 32 x 42 x 35 - Collar 7mm 30 To 32 x 42 x 30 - Collar 5mm 36 To 38 x 52 x 30 - Collar 5mm